Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Русский    English    Italiano
Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Гидроком-Завод Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД Гидрокомпоненты
Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД
 

Трубные соединения

Гайка накидная

  • Код: 7400
Трубные соединения Трубные соединения

Технические характеристики:

P раб. Код Ø трубы Резьба Размеры
bar mm F L1 CH1
LL 100 7400-04LL 4 M 8x1 11 10
7400-06LL 6 M 10x1 11,5 12
7400-08LL 8 M 12x1 12 14
7400-10LL 10 M 14x1 12,5 17
7400-12LL 12 M 16x1 13 19
L 315 7400-06L 6 M 12x1,5 14,5 14
7400-08L 8 M 14x1,5 14,5 17
7400-10L 10 M 16x1,5 15,5 19
7400-12L 12 M 18x1,5 15,5 22
7400-15L 15 M 22x1,5 17 27
7400-18L 18 M 26x1,5 18 32
160 7400-22L 22 M 30x2 20 36
7400-28L 28 M 36x2 21 41
7400-35L 35 M 45x2 24 50
7400-42L 42 M 52x2 24 60
S 630 7400-06S 6 M 14x1,5 16,5 17
7400-08S 8 M 16x1,5 16,5 19
7400-10S 10 M 18x1,5 17,5 22
7400-12S 12 M 20x1,5 17,5 24
7400-14S 14 M 22x1,5 20,5 27
400 7400-16S 16 M 24x1,5 20,5 30
7400-20S 20 M 30x2 24 36
7400-25S 25 M 36x2 27 46
7400-30S 30 M 42x2 29 50
315 7400-38S 38 M 52x2 32,5 60

Условные обозначения: P раб. - давление рабочее; Ø трубы - диаметр трубы.

 

Врезные кольца

  • Код: 7410
Трубные соединения Трубные соединения

Технические характеристики:

P раб. Код Ø трубы Размеры
bar mm L1 D
LL 100 7410-04LL 4 6 6
7410-06LL 6 7 8
7410-08LL 8 7 10
7410-10LL 10 9,5 10
7410-12LL 12 9,5 12
LS 315 7410-06LS 6 9,5 10
7410-08LS 8 9,5 12
630 7410-10LS 10 10 14
7410-12LS 12 10 16
L 315 7410-15L 15 10 19
7410-18L 18 10 23
160 7410-22L 22 10,5 27
7410-28L 28 11 33
7410-35L 35 13 41
7410-42L 42 13 48
S 630 7410-14S 14 10 19
400 7410-16S 16 10,5 21
7410-20S 20 12 26
7410-25S 25 12 32
7410-30S 30 13 36
630 7410-38S 38 13 44

Условные обозначения: P раб. - давление рабочее; Ø трубы - диаметр трубы.

 

Трубное соединение BSP-труба

  • Код: 7430
  • Резьба: BSPP (B DIN 3852)
Трубные соединения Трубные соединения

Технические характеристики:

P раб. Код Ø трубы Резьба Размеры
bar mm F L1 L2 L3 CH1 CH2
L 315 7430-06LR 6 G 1/8 23 8,5 8 14 14
7430-06LR04 6 G 1/4 24,5 10 12 19 14
7430-06LR06 6 G 3/8 26 11,5 12 22 14
7430-06LR08 6 G 1/2 27 12 14 27 14
7430-08LR 8 G 1/4 25 10 12 19 17
7430-08LR02 8 G 1/8 24,5 9,5 8 14 17
7430-08LR06 8 G 3/8 26,5 11,5 12 22 17
7430-08LR08 8 G 1/2 27 12 14 27 17
7430-10LR 10 G 1/4 26 11 12 19 19
7430-10LR02 10 G 1/8 25,5 10,5 8 17 19
7430-10LR06 10 G 3/8 27,5 12,5 12 22 19
7430-10LR08 10 G 1/2 28 13 14 27 19
7430-12LR 12 G 3/8 27 12,5 12 22 22
7430-12LR04 12 G 1/4 26,5 12 12 19 22
7430-12LR08 12 G 1/2 27,5 13 14 27 22
7430-12LR12 12 G 3/4 29 14 16 32 22
7430-15LR 15 G 1/2 29 14 14 27 27
7430-15LR06 15 G 3/8 28,5 13,5 12 24 27
7430-15LR12 15 G 3/4 30 15 16 32 27
7430-18LR 18 G 1/2 31 14,5 14 27 32
7430-18LR06 18 G 3/8 29 14 12 27 32
7430-18LR12 18 G 3/4 31 14,5 16 32 32
160 7430-22LR 22 G 3/4 33 16,5 16 32 36
7430-22LR08 22 G 1/2 33 16,5 14 32 36
7430-22LR16 22 G 1 34 17,5 18 41 36
7430-28LR 28 G 1 34 17,5 18 41 41
7430-28LR12 28 G 3/4 34 17,5 16 41 41
7430-35LR 35 G 1 1/4 39 17,5 20 50 50
7430-35LR16 35 G 1/2 39 17,5 18 46 50
7430-42LR 42 G 1 1/2 42 19 22 55 60

Условные обозначения: P раб. - давление рабочее; Ø трубы - диаметр трубы.

Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.

↑  Наверх  ↑

Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
 
 

Главная  |  Производство  |  Справочник  |  Контакты

РВД  |  Фитинги  |  Промышленные рукава  |  Буровые рукава  |  Рукава для бетононасосов  |  Гидрокомпоненты  |  Оборудование

 
2009-2026 Rambler's Top100