Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Русский    English    Italiano
Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Гидроком-Завод Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД Фитинги
Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД
 
Поставщик рукавов и соединений компания Manuli

Фитинги BSPT

 

Фитинги

Штуцер BSPT(ш) с трубной конической резьбой (угол профиля 55°)

  • Серия: М10710
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C H1
M10710-03-02 5 3/16" 3 1/8" - 28 4,5 20,6 8 12
M10710-03-04 5 3/16" 3 1/4" - 19 4,5 24,5 12 14
M10710-04-02 6 1/4" 4 1/8" - 28 4,5 21 8 12
M10710-04-04 6 1/4" 4 1/4" - 19 4,5 25 12 14
M10710-04-06 6 1/4" 4 3/8" - 19 7 26 12 19
M10710-04-08 6 1/4" 4 1/2" - 14 10 29,5 15 22
M10710-05-04 8 5/16" 5 1/4" - 19 5,5 25 12 14
M10710-05-06 8 5/16" 5 3/8" - 19 7 26,5 12 19
M10710-05-08 8 5/16" 5 1/2" - 14 10 30 15 22
M10710-06-06 10 3/8" 6 3/8" - 19 7 27,1 12 19
M10710-06-08 10 3/8" 6 1/2" - 14 10 30,6 15 22
M10710-08-04 12 1/2" 8 1/4" - 19 4,5 26 12 19
M10710-08-08 12 1/2" 8 1/2" - 14 10 31,1 15 22
M10710-10-08 16 5/8" 10 1/2" - 14 10 31 15 22
M10710-10-12 16 5/8" 10 3/4" - 14 17 37 17 27
M10710-12-12 19 3/4" 12 3/4" - 14 17 35,5 17 27
M10710-16-12 25 1" 16 3/4" - 14 17 38 17 32
M10710-16-16 25 1" 16 1" - 11 22,5 41,8 21 36
M10710-20-20 31 1,1/4" 20 1,1/4" - 11 28,5 47,5 23 46
M10710-24-24 38 1,1/2" 24 1,1/2" - 11 32 50 23 50
M10710-32-32 51 2" 32 2" - 11 44 55,4 27 65

 

Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.

↑  Наверх  ↑

Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
 
 

Главная  |  Производство  |  Справочник  |  Контакты

РВД  |  Фитинги  |  Промышленные рукава  |  Буровые рукава  |  Рукава для бетононасосов  |  Гидрокомпоненты  |  Оборудование

 
2009-2026 Rambler's Top100  
if(11')//-->