Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Русский    English    Italiano
Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Группа компаний Гидроком Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД Фитинги
Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД
 

Фитинги JIC

Штуцер JIC(ш) с углом сопряжения 74° (AGJ)

  • Код: 0850
Фитинги JIC
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" "голова"
in mm dash T   E C
0850-03-04 3/16 4,8 03 7/16-20   12 26
0850-04-04 1/4 6,4 04 7/16-20   12 27
0850-04-05 1/4 6,4 04 1/2-20   14 27
0850-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18   15 27
0850-05-05 5/16 7,9 05 1/2-20   14 27
0850-05-06 5/16 7,9 05 9/16-18   15 27
0850-05-08 5/16 7,9 05 3/4-16   19 30
0850-06-06 3/8 9,5 06 9/16-18   15 27
0850-06-07 3/8 9,5 06 5/8-18 *SAE 45° 17 30
0850-06-08 3/8 9,5 06 3/4-16   19 30
0850-06-10 3/8 9,5 06 7/8-14   24 34
0850-08-06 1/2 12,7 08 9/16-18   19 28
0850-08-08 1/2 12,7 08 3/4-16   19 31
0850-08-10 1/2 12,7 08 7/8-14   24 35
0850-08-12 1/2 12,7 08 1.1/16-12   27 37
0850-10-10 5/8 15,9 10 7/8-14   24 35
0850-10-12 5/8 15,9 10 1.1/16-12   27 37
0850-12-10 3/4 19 12 7/8-14   24 36
0850-12-12 3/4 19 12 1.1/16-12   27 38
0850-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12   32 41
0850-12-16 3/4 19 12 1.5/16-12   34 42
0850-12-20 3/4 19 12 1.5/8-12   42 45
0850-16-12 1 25,4 16 1.1/16-12   27 39
0850-16-14 1 25,4 16 1.3/16-12   32 42
0850-16-16 1 25,4 16 1.5/16-12   34 43
0850-16-20 1 25,4 16 1.5/8-12   42 46
0850-20-20 1.1/4 31,8 20 1.5/8-12   42 47
0850-20-24 1.1/4 31,8 20 1.7/8-12   50 52
0850-24-24 1.1/2 38,1 24 1.7/8-12   50 52
0850-32-32 2 50,8 32 2.1/2-12   65 62

 

Фитинг JIC(г) с углом сопряжения 74° (DKJ)

  • Код: 0901
Фитинги JIC
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" "голова"
in mm dash T   E C
0901-03-04 3/16 4,8 03 7/16-20   15 14
0901-03-05 3/16 4,8 03 1/2-20   17 14
0901-04-04 1/4 6,4 04 7/16-20   15 14
0901-04-05 1/4 6,4 04 1/2-20   17 15
0901-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18   19 16
0901-04-07 1/4 6,4 04 5/8-18 *SAE 45° 22 17
0901-05-05 5/16 7,9 05 1/2-20   17 15
0901-05-06 5/16 7,9 05 9/16-18   19 16
0901-05-07 5/16 7,9 05 5/8-18 *SAE 45° 22 17
0901-05-08 5/16 7,9 05 3/4-16   24 17
0901-06-04 3/8 9,5 06 7/16-20   15 15
0901-06-05 3/8 9,5 06 1/2-20   17 15
0901-06-06 3/8 9,5 06 9/16-18   19 16
0901-06-07 3/8 9,5 06 5/8-18 *SAE 45° 22 15
0901-06-08 3/8 9,5 06 3/4-16   24 17
0901-06-10 3/8 9,5 06 7/8-14   27 21
0901-08-08 1/2 12,7 08 3/4-16   24 18
0901-08-10 1/2 12,7 08 7/8-14   27 19
0901-08-12 1/2 12,7 08 1.1/16-12   32 24
0901-10-10 5/8 15,9 10 7/8-14   27 19
0901-10-12 5/8 15,9 10 1.1/16-12   32 21
0901-12-10 3/4 19 12 7/8-14   27 20
0901-12-12 3/4 19 12 1.1/16-12   32 22
0901-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12   36 21
0901-12-16 3/4 19 12 1.5/16-12   38 23
0901-16-12 1 25,4 16 1.1/16-12   32 23
0901-16-16 1 25,4 16 1.5/16-12   38 24

 

Фитинг JIC(г) 90° с углом сопряжения 74° (DKJ 90°)

  • Код: 0951
Фитинги JIC
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" высота "голова"
in mm dash T E H C
0951-03-04 3/16 4,8 03 7/16-20 15 22 22
0951-03-05 3/16 4,8 03 1/2-20 17 23 25
0951-04-04 1/4 6,4 04 7/16-20 15 24 25
0951-04-05 1/4 6,4 04 1/2-20 17 25 25
0951-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18 19 27 25
0951-05-05 5/16 7,9 05 1/2-20 17 30 29
0951-05-06 5/16 7,9 05 9/16-18 19 31 29
0951-06-05 3/8 9,5 06 1/2-20 17 30 33
0951-06-06 3/8 9,5 06 9/16-18 19 32 31
0951-06-07 3/8 9,5 06 5/8-18 22 32 33
0951-06-08 3/8 9,5 06 3/4-16 24 34 33
0951-06-10 3/8 9,5 06 7/8-14 27 36 33
0951-08-08 1/2 12,7 08 3/4-16 24 41 39
0951-08-10 1/2 12,7 08 7/8-14 27 43 39
0951-08-12 1/2 12,7 08 1.1/16-12 32 43 39
0951-10-10 5/8 15,9 10 7/8-14 27 44 43
0951-10-12 5/8 15,9 10 1.1/16-12 32 45 45
0951-12-10 3/4 19 12 7/8-14 27 53 56
0951-12-12 3/4 19 12 1.1/16-12 32 54 56
0951-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12 36 53 56
0951-12-16 3/4 19 12 1.5/16-12 38 58 56
0951-16-12 1 25,4 16 1.1/16-12 32 62 70
0951-16-16 1 25,4 16 1.5/16-12 38 65 70

 

Фитинг JIC(г) 45° с углом сопряжения 74° (DKJ 45°)

  • Код: 1001
Фитинги JIC
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" высота "голова"
in mm dash T E H C
1001-03-04 3/16 4,8 03 7/16-20 15 15 33
1001-04-04 1/4 6,4 04 7/16-20 15 13 38
1001-04-05 1/4 6,4 04 1/2-20 17 14 40
1001-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18 19 16 42
1001-05-05 5/16 7,9 05 1/2-20 17 17 46
1001-05-06 5/16 7,9 05 9/16-18 19 18 47
1001-06-06 3/8 9,5 06 9/16-18 19 17 51
1001-06-07 3/8 9,5 06 5/8-18 22 17 51
1001-06-08 3/8 9,5 06 3/4-16 24 19 52
1001-08-08 1/2 12,7 08 3/4-16 24 22 62
1001-08-10 1/2 12,7 08 7/8-14 27 23 64
1001-08-12 1/2 12,7 08 1.1/16-12 32 25 68
1001-10-10 5/8 15,9 10 7/8-14 27 23 68
1001-10-12 5/8 15,9 10 1.1/16-12 32 25 70
1001-12-12 3/4 19 12 1.1/16-12 32 28 84
1001-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12 36 28 83
1001-12-16 3/4 19 12 1.5/16-12 38 30 88
1001-16-16 1 25,4 16 1.5/16-12 38 33 104

Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.

↑  Наверх  ↑

Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
 
 

Главная  |  Производство  |  Справочник  |  Контакты

РВД  |  Фитинги  |  Промышленные рукава  |  Буровые рукава  |  Рукава для бетононасосов  |  Гидрокомпоненты  |  Оборудование

 
Студия дизайна: Балтик Фаворит © 2009 Rambler's Top100