Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Русский    English    Italiano
Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Группа компаний Гидроком Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД Фитинги
Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД
 

Фитинги DKO

Штуцер DKO(ш) легкая серия (CEL)

  • Код: 0500
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба "под ключ" "голова"
in mm dash T E C
0500-03-12 3/16 4,8 03 M12-1.5 6 14 22
0500-04-12 1/4 6,4 04 M12-1.5 6 14 23
0500-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 8 14 22
0500-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 10 17 23
0500-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 12 19 24
0500-05-14 5/16 7,9 05 M14-1.5 8 14 22
0500-05-16 5/16 7,9 05 M16-1.5 10 17 23
0500-05-18 5/16 7,9 05 M18-1.5 12 19 24
0500-05-22 5/16 7,9 05 M22-1.5 15 22 25
0500-06-16 3/8 9,5 06 M16-1.5 10 17 23
0500-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 12 19 24
0500-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 15 22 25
0500-08-18 1/2 12,7 08 M18-1.5 12 19 25
0500-08-22 1/2 12,7 08 M22-1.5 15 22 26
0500-08-26 1/2 12,7 08 M26-1.5 18 27 27
0500-10-22 5/8 15,9 10 M22-1.5 15 22 26
0500-10-26 5/8 15,9 10 M26-1.5 18 27 27
0500-10-30 5/8 15,9 10 M30-2 22 30 32
0500-12-26 3/4 19 12 M26-1.5 18 27 28
0500-12-30 3/4 19 12 M30-2 22 30 33
0500-16-36 1 25,4 16 M36-2 28 36 32
0500-20-45 1.1/4 31,8 20 M45-2 35 46 36
0500-24-52 1.1/2 38,1 24 M52-2 42 55 38

 

Штуцер DKO(ш) тяжелая серия (CES)

  • Код: 0450
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба "под ключ" "голова"
in mm dash T E C
0450-03-16 3/16 4,8 03 M16-1.5 8 17 26
0450-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 6 14 25
0450-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 8 17 27
0450-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 10 19 27
0450-05-18 5/16 7,9 05 M18-1.5 10 19 27
0450-05-20 5/16 7,9 05 M20-1.5 12 22 29
0450-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 10 19 27
0450-06-20 3/8 9,5 06 M20-1.5 12 22 29
0450-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 14 22 31
0450-06-24 3/8 9,5 06 M24-1.5 16 24 31
0450-08-24 1/2 12,7 08 M24-1.5 16 24 32
0450-10-30 5/8 15,9 10 M30-2 20 30 34
0450-12-30 3/4 19 12 M30-2 20 30 35
0450-12-36 3/4 19 12 M36-2 25 36 38
0450-16-36 1 25,4 16 M36-2 25 36 39
0450-16-42 1 25,4 16 M42-2 30 46 42
0450-20-42 1.1/4 31,8 20 M42-2 30 46 43
0450-20-52 1.1/4 31,8 20 M52-2 38 55 45
0450-24-52 1.1/2 38,1 24 M52-2 38 55 45

 

Фитинг DKO(г) легкая серия прямой (DKOL)

  • Код: 0085
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба "под ключ" "голова"
in mm dash T E C
0085-03-12 3/16 4,8 03 M12-1.5 6 14 23
0085-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 8 17 24
0085-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 10 19 24
0085-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 12 22 25
0085-05-14 5/16 7,9 05 M14-1.5 8 17 26
0085-05-16 5/16 7,9 05 M16-1.5 10 19 24
0085-05-18 5/16 7,9 05 M18-1.5 12 22 25
0085-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 12 22 25
0085-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 15 27 29
0085-08-22 1/2 12,7 08 M22-1.5 15 27 29
0085-08-26 1/2 12,7 08 M26-1.5 18 32 29
0085-10-22 5/8 15,9 10 M22-1.5 15 27 32
0085-10-26 5/8 15,9 10 M26-1.5 18 32 29
0085-12-30 3/4 19 12 M30-2 22 36 29
0085-12-36 3/4 19 12 M36-2 28 41 28
0085-16-36 1 25,4 16 M36-2 28 41 30
0085-20-45 1.1/4 31,8 20 M45-2 35 50 40
0085-24-52 1.1/2 38,1 24 M52-2 42 60 41

 

Фитинг DKO(г) тяжелая серия прямой (DKOS)

  • Код: 0084
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба "под ключ" "голова"
in mm dash T E C
0084-03-16 3/16 4,8 03 M16-1.5 8 19 25
0084-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 6 17 23
0084-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 8 19 25
0084-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 10 22 24
0084-05-18 5/16 7,9 05 M18-1.5 10 22 24
0084-05-20 5/16 7,9 05 M20-1.5 12 24 26
0084-06-16 3/8 9,5 06 M16-1.5 8 19 26
0084-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 10 22 25
0084-06-20 3/8 9,5 06 M20-1.5 12 24 25
0084-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 14 27 29
0084-08-22 1/2 12,7 08 M22-1.5 14 27 17
0084-08-24 1/2 12,7 08 M24-1.5 16 30 30
0084-08-30 1/2 12,7 08 M30-2 20 36 33
0084-10-24 5/8 15,9 10 M24-1.5 16 30 31
0084-10-30 5/8 15,9 10 M30-2 20 36 33
0084-12-30 3/4 19 12 M30-2 20 36 34
0084-12-36 3/4 19 12 M36-2 25 46 40
0084-16-36 1 25,4 16 M36-2 25 46 41
0084-16-42 1 25,4 16 M42-2 30 50 43
0084-20-52 1.1/4 31,8 20 M52-2 38 60 44
0084-24-52 1.1/2 38,1 24 M52-2 38 60 44

 

Фитинг DKO(г) легкая серия 90° (DKOL 90°)

  • Код: 0185
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба ключ высота "голова"
in mm dash T E H C
0185-03-12 3/16 4,8 03 M12-1.5 6 14 23 22
0185-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 8 17 26 26
0185-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 10 19 27 26
0185-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 12 22 30 27
0185-05-16 5/16 7,9 05 M16-1.5 10 19 31 31
0185-05-18 5/16 7,9 05 M18-1.5 12 22 33 33
0185-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 12 22 34 34
0185-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 15 27 35 32
0185-08-22 1/2 12,7 08 M22-1.5 15 27 41 40
0185-10-26 5/8 15,9 10 M26-1.5 18 32 46 42
0185-12-30 3/4 19 12 M30-2 22 36 51 49
0185-16-36 1 25,4 16 M36-2 28 41 63 72

 

Фитинг DKO(г) тяжелая серия 90° (DKOS 90°)

  • Код: 0184
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба ключ высота "голова"
in mm dash T E H C
0184-03-16 3/16 4,8 03 M16-1.5 8 19 24 21
0184-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 6 17 26 27
0184-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 8 19 26 26
0184-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 10 22 31 27
0184-04-20 1/4 6,4 04 M20-1.5 12 24 30 27
0184-05-18 5/16 7,9 05 M18-1.5 10 22 37 29
0184-05-20 5/16 7,9 05 M20-1.5 12 24 34 30
0184-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 10 22 35 34
0184-06-20 3/8 9,5 06 M20-1.5 12 24 34 34
0184-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 14 27 33 33
0184-08-24 1/2 12,7 08 M24-1.5 16 30 41 39
0184S10-24 5/8 15,9 10 M24-1.5 16 30 38 42
0184-10-30 5/8 15,9 10 M30-2 20 36 50 46
0184-12-30 3/4 19 12 M30-2 20 36 56 58
0184-12-36 3/4 19 12 M36-2 25 46 59 56
0184-16-36 1 25,4 16 M36-2 25 46 67 69
0184-16-42 1 25,4 16 M42-2 30 50 67 69
0184-20-52 1.1/4 31,8 20 M52-2 38 60 82 84
0184-24-52 1.1/2 38,1 24 M52-2 38 60 94 99

 

Фитинг DKO(г) легкая серия 45° (DKOL 45°)

  • Код: 0285
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба ключ высота "голова"
in mm dash T E H C
0285-03-12 3/16 4,8 03 M12-1.5 6 14 14 36
0285-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 8 17 14 42
0285-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 10 19 15 42
0285-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 12 22 16 43
0285-05-16 5/16 7,9 05 M16-1.5 10 19 17 48
0285-05-18 5/16 7,9 05 M18-1.5 12 22 19 49
0285-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 12 22 19 52
0285-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 15 27 19 51
0285-08-22 1/2 12,7 08 M22-1.5 15 27 21 63
0285-10-26 5/8 15,9 10 M26-1.5 18 32 23 68
0285-12-30 3/4 19 12 M30-2 22 36 27 85
0285-16-36 1 25,4 16 M36-2 28 41 32 102

 

Фитинг DKO(г) тяжелая серия 45° (DKOS 45°)

  • Код: 0284
Фитинги DKO
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба труба ключ высота "голова"
in mm dash T E H C
0284-03-16 3/16 4,8 03 M16-1.5 8 19 16 36
0284-04-14 1/4 6,4 04 M14-1.5 6 17 15 37
0284-04-16 1/4 6,4 04 M16-1.5 8 19 15 42
0284-04-18 1/4 6,4 04 M18-1.5 10 22 18 45
0284-05-20 5/16 7,9 05 M20-1.5 12 24 19 49
0284-06-18 3/8 9,5 06 M18-1.5 10 22 18 54
0284-06-20 3/8 9,5 06 M20-1.5 12 24 18 53
0284-06-22 3/8 9,5 06 M22-1.5 14 27 20 54
0284-08-24 1/2 12,7 08 M24-1.5 16 30 21 63
0284-10-30 5/8 15,9 10 M30-2 20 36 29 74
0284-12-30 3/4 19 12 M30-2 20 36 30 87
0284-12-36 3/4 19 12 M36-2 25 46 31 88
0284-16-36 1 25,4 16 M36-2 25 46 34 105
0284-16-42 1 25,4 16 M42-2 30 50 33 104
0284-20-52 1.1/4 31,8 20 M52-2 38 60 39 129
0284-24-52 1.1/2 38,1 24 M52-2 38 60 44 150

Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.

↑  Наверх  ↑

Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
 
 

Главная  |  Производство  |  Справочник  |  Контакты

РВД  |  Фитинги  |  Промышленные рукава  |  Буровые рукава  |  Рукава для бетононасосов  |  Гидрокомпоненты  |  Оборудование

 
Студия дизайна: Балтик Фаворит © 2009 Rambler's Top100