Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Русский    English    Italiano
Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Гидроком-Завод Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД Фитинги
Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД
 
Поставщик рукавов и соединений компания Manuli

Фитинги ORFS

 

Фитинги

Штуцер ORFS(ш) с сопряжением по плоскости по SAE J516/ISO 12151-1

  • Серия: M12410
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C H1
M12410-04-04 6 1/4" 4 9/16"-18 4 24 9,8 16
M12410-04-06 6 1/4" 4 11/16"-16 6,7 26,6 11,2 19
M12410-05-06 8 5/16" 5 11/16"-16 6,7 27 11,2 19
M12410-06-06 10 3/8" 6 11/16"-16 6,7 27,6 11,2 19
M12410-06-08 10 3/8" 6 13/16"-16 9,3 30 12,8 22
M12410-08-08 12 1/2" 8 13/16"-16 9,3 30,6 12,8 22
M12410-08-10 12 1/2" 8 1"-14 12,5 35 15,5 27
M12410-08-12 12 1/2" 8 1,3/16"-12 15 37,5 17 32
M12410-10-08 16 5/8" 10 13/16"-16 9,3 30,5 12,8 22
M12410-10-10 16 5/8" 10 1"-14 12,5 34,7 15,5 27
M12410-10-12 16 5/8" 10 1,3/16"-12 15 37,5 17 32
M12410-12-12 19 3/4" 12 1,3/16"-12 15 39 17 32
M12410-12-16 19 3/4" 12 1,7/16"-12 19,8 40,5 17,5 38
M12410-16-16 25 1" 16 1,7/16"-12 19,8 41,8 17,5 38
M12410-16-20 25 1" 16 1,11/16"-12 26 44 17,5 46
M12410-20-20 31 1,1/4" 20 1,11/16"-12 26 46,3 17,5 46
M12410-24-24 38 1,1/2" 24 2"-12 32 48,6 17,5 55

 

Фитинги

Фитинг ORFS(г), прямой, с сопряжением по плоскости по SAE J516/ISO 12151-1

  • Серия: M22411
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C H1 H2
M22411-04-04 6 1/4" 4 9/16"-18 4 27,5 8 13 19
M22411-04-06 6 1/4" 4 11/16"-16 7 30 9,5 16 22
M22411-04-08 6 1/4" 4 13/16"-16 9,3 34,5 11 19 24
M22411-05-04 8 5/16" 5 9/16"-18 4 28,5 8 16 19
M22411-05-06 8 5/16" 5 11/16"-16 7 30,5 9,5 16 22
M22411-06-04 10 3/8" 6 9/16"-18 4 29 8 16 19
M22411-06-06 10 3/8" 6 11/16"-16 7 31,1 9,5 16 22
M22411-06-08 10 3/8" 6 13/16"-16 9,3 35,6 11 19 24
M22411-08-06 12 1/2" 8 11/16"-16 7 31,9 9,5 19 22
M22411-08-08 12 1/2" 8 13/16"-16 9,3 35,9 11 19 24
M22411-08-10 12 1/2" 8 1"-14 11,5 38,4 13,5 24 30
M22411-08-12 12 1/2" 8 1,3/16"-12 13,9 41,9 14,5 28 36
M22411-10-08 16 5/8" 10 13/16"-16 9,3 36 11 24 24
M22411-10-10 16 5/8" 10 1"-14 11,5 38,7 13,5 24 30
M22411-10-12 16 5/8" 10 1,3/16"-12 13,9 42 14,5 28 36
M22411-12-10 19 3/4" 12 1"-14 11,5 41 13,5 28 30
M22411-12-12 19 3/4" 12 1,3/16"-12 13,9 43,5 14,5 28 36
M22411-12-16 19 3/4" 12 1,7/16"-12 19,8 45,5 15 36 41
M22411-16-12 25 1" 16 1,3/16"-12 13,9 45,8 14,5 36 36
M22411-16-16 25 1" 16 1,7/16"-12 19,8 46,3 15 36 41
M22411-16-20 25 1" 16 1,11/16"-12 26 49,5 14,8 41 50
M22411-20-20 31 1,1/4" 20 1,11/16"-12 26 49 14,8 41 50
M22411-24-24 38 1,1/2" 24 2"-12 32 54 15,8 50 60

 

Фитинги

Фитинг ORFS(г), 90°, клемпованный или накидной, с сопряжением по плоскости по SAE J516/ISO 12151-1

  • Серия: M22491 и М22493
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C E H2
M22493-04-04 6 1/4" 4 9/16"-18 4 27,5 8,2 22 17
M22493-04-06 6 1/4" 4 11/16"-16 7 27,5 9,5 22 22
M22493-05-06 8 5/16" 5 11/16"-16 7 32 9,5 23 22
M22491-06-04 10 3/8" 6 9/16"-18 4 28 8 23 19
M22493-06-06 10 3/8" 6 11/16"-16 6 30 9,5 24 22
M22493-06-08 10 3/8" 6 13/16"-16 9,3 30 11 26,5 24
M22491-08-06 12 1/2" 8 11/16"-16 7 30,9 9,5 24,5 22
M22493-08-08 12 1/2" 8 13/16"-16 9,3 40,5 11 30 24
M22493-08-10 12 1/2" 8 1"-14 11,5 40,5 13,5 30 30
M22493-08-12 12 1/2" 8 1,3/16"-12 13,9 39,5 14,5 37,5 36
M22491-10-08 16 5/8" 10 13/16"-16 9,3 41,5 11 34 24
M22493-10-10 16 5/8" 10 1"-14 11,5 48 13,5 37,5 30
M22493-10-12 16 5/8" 10 1,3/16"-12 13,9 48 14,5 41 36
M22491-12-10 19 3/4" 12 1"-14 11,5 49 13,5 38 30
M22493-12-12 19 3/4" 12 1,3/16"-12 13,9 56,5 14,5 48 36
M22493-12-16 19 3/4" 12 1,7/16"-12 19,8 56,5 14,8 47,5 41
M22491-16-12 25 1" 16 1,3/16"-12 13,9 57,6 14,5 48 36
M22493-16-16 25 1" 16 1,7/16"-12 19,8 71,5 14,8 56 41
M22493-16-20 25 1" 16 1,11/16"-12 26 71,5 14,8 58,5 50
M22493-20-20 31 1,1/4" 20 1,11/16"-12 26 83 14,8 66 50
M22493-24-24 38 1,1/2" 24 2"-12 32 102 14,8 79,5 60

 

Фитинги

Фитинг ORFS(г), 45°, клемпованный или накидной, с сопряжением по плоскости по SAE J516/ISO 12151-1

  • Серия: M22441 и М22443
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C E H2
M22443-04-04 6 1/4" 4 9/16"-18 4 31 8,2 10,5 17
M22443-04-06 6 1/4" 4 11/16"-16 7 31 9,5 10,5 22
M22443-05-06 8 5/16" 5 11/16"-16 7 34 9,5 10,5 22
M22443-06-06 10 3/8" 6 11/16"-16 7 32,5 9,5 11 22
M22443-06-08 10 3/8" 6 13/16"-16 9,3 34 11 12,5 24
M22441-08-06 12 1/2" 8 11/16"-16 7 33 9,5 11 22
M22443-08-08 12 1/2" 8 13/16"-16 9,3 42 11 13 24
M22443-08-10 12 1/2" 8 1"-14 11,5 42 13,5 13,5 30
M22443-08-12 12 1/2" 8 1,3/16"-12 13,9 46,5 14,5 18,5 36
M22443-10-10 16 5/8" 10 1"-14 11,5 49 13,5 16 30
M22443-10-12 16 5/8" 10 1,3/16"-12 13,9 51,5 14,5 18,5 36
M22441-12-10 19 3/4" 12 1"-14 11,5 50,5 13,5 16,5 30
M22443-12-12 19 3/4" 12 1,3/16"-12 13,9 60,5 14,5 21,5 36
M22443-12-16 19 3/4" 12 1,7/16"-12 19,8 61 14,8 21 41
M22441-16-12 25 1" 16 1,3/16"-12 14,5 66 14,5 21 36
M22443-16-16 25 1" 16 1,7/16"-12 19,8 72 14,8 23,5 41
M22443-16-20 25 1" 16 1,11/16"-12 26 74 14,8 25,2 50
M22443-20-20 31 1,1/4" 20 1,11/16"-12 26 82 14,8 27 50
M22443-24-24 38 1,1/2" 24 2"-12 32 98 14,8 31,5 60

Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.

↑  Наверх  ↑

Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
 
 

Главная  |  Производство  |  Справочник  |  Контакты

РВД  |  Фитинги  |  Промышленные рукава  |  Буровые рукава  |  Рукава для бетононасосов  |  Гидрокомпоненты  |  Оборудование

 
2009-2026 Rambler's Top100