Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Русский    English    Italiano
Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Группа компаний Гидроком Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД Фитинги
Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД
 

Фитинги ORFS

Штуцер ORFS(ш) (ORFS)

  • Код: S350
Фитинги ORFS
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" "голова"
in mm dash T E C
S350-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18 17 23
S350-04-09 1/4 6,4 04 11/16-16 19 21
S350-05-09 5/16 7,9 05 11/16-16 19 26
S350-06-09 3/8 9,5 06 11/16-16 19 26
S350-06-11 3/8 9,5 6 13/16-16 22 29
S350-08-11 1/2 12,7 08 13/16-16 22 29
S350-08-13 1/2 12,7 08 1-14 27 34
S350-08-14 1/2 12,7 08 1.3/16-12 32 35
S350-10-13 5/8 15,9 10 1-14 27 33
S350-10-14 5/8 15,9 10 1.3/16-12 32 35
S350-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12 32 36
S350-12-15 3/4 19 12 1.7/16-12 38 36
S350-16-15 1 25,4 16 1.7/16-12 38 37
S350-16-21 1 25,4 16 1.11/16-12 46 38
S350-20-21 1.1/4 31,8 20 1.11/16-12 46 39

 

Фитинг ORFS(г) прямой (ORFS)

  • Код: S050
Фитинги ORFS
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" "голова"
in mm dash T E C
S050-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18 19 25
S050-04-09 1/4 6,4 04 11/16-16 22 29
S050-04-11 1/4 6,4 04 13/16-16 24 32
S050-05-09 5/16 7,9 05 11/16-16 22 29
S050-06-09 3/8 9,5 06 11/16-16 22 29
S050-06-11 3/8 9,5 06 13/16-16 24 30
S050-08-11 1/2 12,7 08 13/16-16 24 32
S050-08-13 1/2 12,7 08 1-14 30 35
S050-08-14 1/2 12,7 08 1.3/16-12 36 37
S050-10-13 5/8 15,9 10 1-14 30 35
S050-10-14 5/8 15,9 10 1.3/16-12 36 34
S050-12-13 3/4 19 12 1-14 30 37
S050-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12 36 35
S050-12-15 3/4 19 12 1.7/16-12 41 41
S050-16-15 1 25,4 16 1.7/16-12 41 39
S050-20-21 1.1/4 31,8 20 1.11/16-12 50 40
S050-24-32 1.1/2 38,1 24 2-12 60 41

 

Фитинг ORFS(г) 90° (ORFS 90°)

  • Код: S150
Фитинги ORFS
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" высота "голова"
in mm dash T E H C
S150-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18 19 26 25
S150-04-09 1/4 6,4 04 11/16-16 22 28 25
S150-05-09 5/16 7,9 05 11/16-16 22 32 29
S150-06-09 3/8 9,5 06 11/16-16 22 33 33
S150-06-11 3/8 9,5 06 13/16-16 24 32 33
S150-08-11 1/2 12,7 08 13/16-16 24 36 39
S150-08-13 1/2 12,7 08 1-14 30 40 39
S150-08-14 1/2 12,7 08 1.3/16-12 36 39 42
S150-10-13 5/8 15,9 10 1-14 30 39 47
S150-10-14 5/8 15,9 10 1.3/16-12 36 39 42
S150-12-13 3/4 19 12 1-14 30 39 42
S150-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12 36 49 57
S150-12-15 3/4 19 12 1.7/16-12 41 51 56
S150-16-15 1 25,4 16 1.7/16-12 41 61 67
S150-16-21 1 25,4 20 1.11/16-12 50 58 62
S150-20-21 1.1/4 31,8 20 1.11/16-12 50 58 63
S150-24-32 1.1/2 38,1 24 2-12 60 73 80

 

Фитинг ORFS(г) 45° (ORFS 45°)

  • Код: S250
Фитинги ORFS
Код Внутр. Ø рукава Размеры
  резьба "под ключ" высота "голова"
in mm dash T E H C
S250-04-06 1/4 6,4 04 9/16-18 19 14 40
S250-04-09 1/4 6,4 04 11/16-16 22 15 40
S250-05-09 5/16 7,9 05 11/16-16 22 14 44
S250-06-09 3/8 9,5 06 11/16-16 22 17 52
S250-06-11 3/8 9,5 06 13/16-16 24 18 51
S250-08-11 1/2 12,7 08 13/16-16 24 20 62
S250-08-13 1/2 12,7 08 1-14 30 23 64
S250-08-14 1/2 12,7 08 1.3/16-12 36 23 62
S250-10-13 5/8 15,9 10 1-14 30 22 67
S250-10-14 5/8 15,9 10 1.3/16-12 36 18 44
S250-12-13 3/4 19 12 1-14 30 15 40
S250-12-14 3/4 19 12 1.3/16-12 36 27 83
S250-12-15 3/4 19 12 1.7/16-12 41 26 84
S250-16-15 1 25,4 16 1.7/16-12 41 31 100
S250-20-21 1.1/4 31,8 20 1.11/16-12 50 44 125
S250-24-32 1.1/2 38,1 24 2-12 60 29 78

Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.

↑  Наверх  ↑

Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
 
 

Главная  |  Производство  |  Справочник  |  Контакты

РВД  |  Фитинги  |  Промышленные рукава  |  Буровые рукава  |  Рукава для бетононасосов  |  Гидрокомпоненты  |  Оборудование

 
Студия дизайна: Балтик Фаворит © 2009 Rambler's Top100